| 🌾 Pesticides + métabolites — 10 |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,134 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,132 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,08 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,031 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Flufénacet ESAMétabolite flufénacet | 0,024 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Dimétachlore ESA (CGA 354742) | 0,023 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déisopropyl déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,02 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Metolachlor OXAMétabolite métolachlore | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Métolachlore totalHerbicide pré-levée | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L | trace |
›Flufénacet OXAHerbicide | 5 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 4,532 µg/L | 0,5 µg/L | dépassement |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 1,22 µg/L | 60 µg/L | trace |
| 🧴 Sous-produits de désinfection — 1 |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 1,22 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 4 |
| Chloridazone desphényl | 5,417 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
| Chloridazone méthyl desphényl | 3,609 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,28 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
›Chlorothalonil-4-hydroxyFongicide à large spectre | 0,048 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 2 |
| Nitrates | 41,3 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| Nitrites | 0,072 mg/L | 0,5 mg/L | à surveiller |
| 💧 PFAS — 4 |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 3,2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 1,2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 1,1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorobutane | 1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| ⚗️ COV / solvants — 4 |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 3,03 µg/L | 100 µg/L | trace |
›DibromochloromethaneTHM | 1,987 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 0,47 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Tétrachloroéthylène | 0,13 µg/L | 10 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 5,5 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,13 µg/L | 10 µg/L | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 6 |
| Fer | 48 µg/L | — | trace |
| Aluminium | 22 µg/L | — | trace |
| Sélénium | 0,93 µg/L | 20 µg/L | trace |
| Plomb | 0,44 µg/L | 10 µg/L | trace |
| Baryum | 0,0474 µg/L | — | trace |
| Cuivre | 8,5 ng/L | 2 µg/L | trace |