| 🌾 Pesticides + métabolites — 6 |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,136 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,043 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déisopropyl déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,028 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,016 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Nicosulfuron ASDMHerbicide sulfonylurée | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›AtrazineHerbicide triazine, très fréquent | 9 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,076 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 1,6 µg/L | 60 µg/L | trace |
| 🧴 Sous-produits de désinfection — 2 |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 1 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monobromoacétiqueAHA | 0,6 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 💧 PFAS — 8 |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 0,011 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 5 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 5 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 3 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorobutane | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| ⚗️ COV / solvants — 6 |
›Chlorure de vinyleMonomère PVC, cancérigène | 0,059 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
›DibromochloromethaneTHM | 2,2 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 1,7 µg/L | 100 µg/L | trace |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 1,3 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 1,3 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Tétrachloroéthylène | 0,47 µg/L | 10 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 6,5 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,47 µg/L | 10 µg/L | trace |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 1 |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,017 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 34 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 2 |
›FluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 1 ng/L | — | trace |
| Equivalent Toxique HAP selon DGS/EA4/2011/487 | 0,03 ng/L | 5 µg/L | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 3 |
| Aluminium | 16 µg/L | — | trace |
| Baryum | 0,042 µg/L | — | trace |
| Cuivre | 0,023 µg/L | 2 µg/L | trace |