| 🌾 Pesticides + métabolites — 10 |
›Acide monochloroacétiqueAHA | 1,8 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide trichloroacétiqueAHA | 1,8 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Flufénacet ESAMétabolite flufénacet | 0,123 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,071 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,064 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,033 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,032 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déisopropyl déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,029 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,016 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›AtrazineHerbicide triazine, très fréquent | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 12,4 µg/L | 60 µg/L | à surveiller |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,411 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
| 🧴 Sous-produits de désinfection — 3 |
›Acide dichloroacétiqueAHA principal | 4,7 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 2,5 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monobromoacétiqueAHA | 1,6 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 1 |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,353 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
| ⚗️ COV / solvants — 4 |
›DibromochloromethaneTHM | 7,3 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 4,5 µg/L | 100 µg/L | trace |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 2,9 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 2 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 16,7 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 47 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 2 |
›Benzo(b)fluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 0,6 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| HAP somme(4) | 0,6 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 2 |
| Fer | 135 µg/L | — | trace |
| Aluminium | 111 µg/L | — | trace |