| 🌾 Pesticides + métabolites — 22 |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,128 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,121 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,119 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,104 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métolachlore totalHerbicide pré-levée | 0,059 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›S-MétolachloreIsomère actif du métolachlore | 0,059 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Dimétachlore ESA (CGA 354742) | 0,058 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,03 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Metolachlor OXAMétabolite métolachlore | 0,029 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déisopropyl déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,023 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Dalapon | 0,02 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Flufénacet ESAMétabolite flufénacet | 0,016 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Diméthachlore | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Nicosulfuron ASDMHerbicide sulfonylurée | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Diméthachlore-OXA | 0,013 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›FluopyramFongicide SDHI | 0,013 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›AtrazineHerbicide triazine, très fréquent | 0,011 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›MétazachloreHerbicide colza | 0,011 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›fluxapyroxadeFongicide SDHI | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L | trace |
| Thiafluamide | 5 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| Imazamox | 5 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›BoscalidFongicide SDHI | 5 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,183 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 32 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| 💧 PFAS — 3 |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 3 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 7 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| ⚗️ COV / solvants — 4 |
›DibromochloromethaneTHM | 2,7 µg/L | 100 µg/L | trace |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 1,6 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 1,5 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 0,92 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 6,72 µg/L | 100 µg/L | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 2 |
| Radon 222 | 4,7 µg/L | — | trace |
| Baryum | 0,026 µg/L | — | trace |