| 🧴 Sous-produits de désinfection — 1 |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 0,8 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🌾 Pesticides + métabolites — 6 |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,039 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,02 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›NaphtalèneHAP 2 cycles, naphtaline | 0,02 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›PendiméthalineHerbicide dinitroaniline | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L | trace |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 8 ng/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | trace |
›AtrazineHerbicide triazine, très fréquent | 5 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,096 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,8 µg/L | 60 µg/L | trace |
| 💧 PFAS — 8 |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 0,0103 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 5,8 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 5,5 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 2,6 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 2,6 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 1,3 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorobutane | 1,1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 8 |
| Plomb | 3 µg/L | 10 µg/L | à surveiller |
| Aluminium | 9 µg/L | — | trace |
| Nickel | 1,2 µg/L | 20 µg/L | trace |
| Sélénium | 0,86 µg/L | 20 µg/L | trace |
| Chrome | 0,68 µg/L | 50 µg/L | trace |
| Arsenic | 0,65 µg/L | 10 µg/L | trace |
| Cuivre | 0,0949 µg/L | 2 µg/L | trace |
| Baryum | 0,0271 µg/L | — | trace |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 3 |
| Chloridazone desphényl | 0,078 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,023 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Dioxane-1,4 | 0,72 µg/L | — | trace |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 29,6 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| ⚗️ COV / solvants — 9 |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 3,7 µg/L | 100 µg/L | trace |
›DibromochloromethaneTHM | 2,307 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 0,711 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 0,25 µg/L | 100 µg/L | trace |
›EthylbenzèneComposant essence | 0,21 µg/L | — | trace |
| Trichloroéthylène | 0,15 µg/L | 10 µg/L | trace |
| Xylène-ortho | 0,06 µg/L | — | trace |
| Xylène-méta | 0,03 µg/L | — | trace |
| Xylène-para | 0,03 µg/L | — | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 6,4 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme du Xylène-méta et du Xylène-para — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,15 µg/L | — | trace |
›Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,15 µg/L | 10 µg/L | trace |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 4 |
›PhénanthrèneHAP 3 cycles | 0,17 µg/L | — | trace |
›FluorèneHAP | 0,04 µg/L | — | trace |
›FluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 0,03 µg/L | — | trace |
| HAP somme(6) | 0,03 µg/L | — | trace |