| 🌾 Pesticides + métabolites — 19 |
›Acide trichloroacétiqueAHA | 2,2 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monochloroacétiqueAHA | 1,1 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Flufénacet ESAMétabolite flufénacet | 0,336 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
| Métaldéhyde | 0,199 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,191 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| Dalapon | 0,13 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,119 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Flufénacet OXAHerbicide | 0,084 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,045 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,028 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
| Thiafluamide | 0,025 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,012 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Terbumeton désethyl | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L | trace |
›Terbuthylazine desethyl-2-hydroxyHerbicide triazine | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L | trace |
›PropyzamideHerbicide laitues, colza | 9 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›FluopyramFongicide SDHI | 9 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| 2,6-Dichlorobenzamide | 8 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| Quinmerac | 8 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| Dimétachlore ESA (CGA 354742) | 6 ng/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | trace |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 8,1 µg/L | 60 µg/L | à surveiller |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,484 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
| 🧴 Sous-produits de désinfection — 3 |
›Acide dichloroacétiqueAHA principal | 3,5 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monobromoacétiqueAHA | 0,7 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 0,6 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🧪 Composés azotés — 2 |
| Nitrites | 0,134 mg/L | 0,1 mg/L | dépassement |
| Nitrates | 34,7 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| ⚗️ COV / solvants — 4 |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 14,9 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
›DibromochloromethaneTHM | 12 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| Dichloromonobromométhane | 9,4 µg/L | 100 µg/L | trace |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 3 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 30,9 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 1 |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 💧 PFAS — 5 |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 7 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 6 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 3 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 2 |
›FluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 0,012 µg/L | — | trace |
| HAP somme(6) | 0,012 µg/L | — | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 5 |
| Aluminium | 60,2 µg/L | — | trace |
| Fer | 47 µg/L | — | trace |
| Sélénium | 0,8 µg/L | 20 µg/L | trace |
| Arsenic | 0,76 µg/L | 10 µg/L | trace |
| Baryum | 0,0364 µg/L | — | trace |