| 🌾 Pesticides + métabolites — 13 |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,384 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,36 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,113 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,084 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Métolachlore NOA 413173Herbicide pré-levée | 0,08 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
| Dimétachlore ESA (CGA 354742) | 0,063 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,052 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Anthraquinone | 0,048 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Atrazine déisopropyl déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,025 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Dalapon | 0,02 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›MétazachloreHerbicide colza | 0,014 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›AtrazineHerbicide triazine, très fréquent | 9 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Atrazine 2-hydroxy-desethylHerbicide triazine, très fréquent | 5 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,229 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 3 |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,108 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
| Chloridazone desphényl | 0,027 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,014 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 💧 PFAS — 6 |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 0,028 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 8 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 6 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorobutane | 1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 0,017 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| ⚗️ COV / solvants — 4 |
›DibromochloromethaneTHM | 6,7 µg/L | 100 µg/L | trace |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 6,4 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 2,5 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 0,47 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 15,77 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 42 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 2 |
›FluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 0,012 µg/L | — | trace |
| HAP somme(6) | 0,012 µg/L | — | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 1 |
| Baryum | 0,034 µg/L | — | trace |