| 🧴 Sous-produits de désinfection — 2 |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 1,1 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide dichloroacétiqueAHA principal | 0,6 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🌾 Pesticides + métabolites — 8 |
›BenzotriazoleAnticorrosion fluides | 0,083 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
| Dalapon | 0,057 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
| Métaldéhyde | 0,033 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Atrazine déisopropyl déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,031 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Metsulfuron méthyle | 0,02 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Flufénacet ESAMétabolite flufénacet | 0,014 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,012 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 2,6-Dichlorobenzamide | 8 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,121 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 1,7 µg/L | 60 µg/L | trace |
| 💧 PFAS — 8 |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 0,011 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 6 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluoro-n-nonanoïque (PFNA / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne longue | 1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 5 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| ⚗️ COV / solvants — 6 |
›DibromochloromethaneTHM | 12 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 8 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 7,7 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 4,6 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Tétrachloroéthylène | 0,19 µg/L | 10 µg/L | trace |
›Chlorure de vinyleMonomère PVC, cancérigène | 5,5 ng/L | 0,5 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 32,3 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
›Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,19 µg/L | 10 µg/L | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 5 |
| Nickel | 8 µg/L | 20 µg/L | à surveiller |
| Aluminium | 26 µg/L | — | trace |
| Tritium (3H) | 15,6 µg/L | — | trace |
| Fer | 12 µg/L | — | trace |
| Baryum | 0,034 µg/L | — | trace |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 3 |
| Chloridazone desphényl | 0,092 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,028 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,011 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 2 |
| Nitrates | 25 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| Nitrites | 0,01 mg/L | 0,1 mg/L | trace |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 2 |
›FluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 0,016 µg/L | — | trace |
| HAP somme(6) | 0,016 µg/L | — | trace |