| 🌾 Pesticides + métabolites — 12 |
›Acide monochloroacétiqueAHA | 0,46 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Flufénacet ESAMétabolite flufénacet | 0,13 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
›Métolachlore NOA 413173Herbicide pré-levée | 0,126 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,097 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,07 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Nicosulfuron ASDMHerbicide sulfonylurée | 0,064 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Piperonyl butoxyde | 0,058 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Metolachlor OXAMétabolite métolachlore | 0,047 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,039 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Flufénacet OXAHerbicide | 0,038 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Diméthénamide ESAMétabolite diméthénamide | 0,03 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Métolachlore CGA 357704Herbicide pré-levée | 0,029 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 7,1 µg/L | 60 µg/L | à surveiller |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,29 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
| 🧴 Sous-produits de désinfection — 3 |
›Acide dichloroacétiqueAHA principal | 3,3 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 3 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monobromoacétiqueAHA | 0,34 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 💧 PFAS — 7 |
| Acide perfluoro-dodecanoïque | 0,0195 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 4,3 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 1,8 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 1,1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorobutane | 0,93 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 0,56 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 2,56 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| ⚗️ COV / solvants — 4 |
›DibromochloromethaneTHM | 13,84 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| Dichloromonobromométhane | 9,24 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 7,63 µg/L | 100 µg/L | trace |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 6,74 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 34,2 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 4 |
| Nickel | 3,1 µg/L | 20 µg/L | à surveiller |
| Aluminium | 42 µg/L | — | trace |
| Cuivre | 0,0202 µg/L | 2 µg/L | trace |
| Baryum | 0,0156 µg/L | — | trace |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 1 |
›Nicosulfuron AUSNHerbicide sulfonylurée | 0,029 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 32,7 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |