| 🌾 Pesticides + métabolites — 12 |
›Acide trichloroacétiqueAHA | 0,5 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,153 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,067 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,06 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,057 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Atrazine déisopropyl déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,052 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,043 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
| Dalapon | 0,037 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Metolachlor OXAMétabolite métolachlore | 0,029 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Flufénacet ESAMétabolite flufénacet | 0,028 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Flufénacet OXAHerbicide | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Propazine 2-hydroxyHerbicide triazine | 6 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,521 µg/L | 0,5 µg/L | dépassement |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 3,1 µg/L | 60 µg/L | trace |
| 🧴 Sous-produits de désinfection — 3 |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 1,1 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide dichloroacétiqueAHA principal | 1 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monobromoacétiqueAHA | 0,5 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 3 |
| Chloridazone desphényl | 0,311 µg/L | 0,1 µg/L | dépassement |
| Chloridazone méthyl desphényl | 0,072 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,03 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| ⚗️ COV / solvants — 4 |
›DibromochloromethaneTHM | 11 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| Dichloromonobromométhane | 8,3 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 7,1 µg/L | 100 µg/L | trace |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 4,1 µg/L | 100 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 25,6 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 2 |
| Sélénium | 2 µg/L | 20 µg/L | à surveiller |
| Baryum | 0,044 µg/L | — | trace |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 28 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| 💧 PFAS — 5 |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 1 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 6 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 2 |
›FluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 0,039 µg/L | — | trace |
| HAP somme(6) | 0,039 µg/L | — | trace |