| 🧴 Sous-produits de désinfection — 2 |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 2,5 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monobromoacétiqueAHA | 0,6 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🌾 Pesticides + métabolites — 6 |
| Dalapon | 0,037 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Métazachlore ESAMétabolite métazachlore | 0,035 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
| Métaldéhyde | 0,027 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Métazachlore OXAMétabolite métazachlore | 0,025 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
| Oxadixyl | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Atrazine déséthylHerbicide triazine, très fréquent | 0,014 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,07 µg/L | 0,5 µg/L | à surveiller |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 3,1 µg/L | 60 µg/L | trace |
| 💧 PFAS — 9 |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 0,012 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 0,011 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 9 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorobutane | 3 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoropentane sulfonique | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 0,021 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| ⚗️ COV / solvants — 7 |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 24 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
›DibromochloromethaneTHM | 21 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
| Tétrachloroéthylène | 3,7 µg/L | 10 µg/L | à surveiller |
| Dichloromonobromométhane | 5,2 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 1 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Trichloroéthylène | 0,32 µg/L | 10 µg/L | trace |
›Chlorure de vinyleMonomère PVC, cancérigène | 0,021 µg/L | 0,5 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 51,2 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
›Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 4,02 µg/L | 10 µg/L | à surveiller |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 4 |
| Chloridazone desphényl | 0,032 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,015 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| Furilazole | 0,01 µg/L | 0,1 µg/L | trace |
| Chloridazone méthyl desphényl | 6 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| 🧪 Composés azotés — 1 |
| Nitrates | 32 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 2 |
›FluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 0,028 µg/L | — | trace |
| HAP somme(6) | 0,028 µg/L | — | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 3 |
| Fer | 178 µg/L | — | trace |
| Tritium (3H) | 9,5 µg/L | — | trace |
| Baryum | 0,035 µg/L | — | trace |