| 🧴 Sous-produits de désinfection — 3 |
›Acide dibromoacétiqueAHA | 1,2 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide dichloroacétiqueAHA principal | 0,7 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
›Acide monobromoacétiqueAHA | 0,7 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | dépassement |
| 🌾 Pesticides + métabolites — 4 |
| Diméthachlore CGA 369873 | 0,032 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Metolachlor ESAMétabolite métolachlore majeur | 0,023 µg/L | 0,1 µg/L (ANSES par défaut) | à surveiller |
›Nicosulfuron ASDMHerbicide sulfonylurée | 7 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| Anthraquinone | 6 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Somme des acides haloacétiques (5) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 2 µg/L | 60 µg/L | trace |
›Somme des pesticides totaux — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,018 µg/L | 0,5 µg/L | trace |
| 💧 PFAS — 7 |
| Acide perfluoro-n-hexanoïque | 8 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-pentanoïque | 8 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS / formes linéaires et ramifiées) | 7 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-octanoïque (PFOA / formes linéaires et ramifiées) | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-butanoïque | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS / Formes linéaires et ramifiées)PFAS chaîne courte | 4 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
| Acide perfluoro-n-heptanoïque | 2 ng/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | trace |
›Somme de 4 PFAS (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire.PFAS chaîne courte | 0,014 µg/L | 0,1 µg/L (somme 20 PFAS) | à surveiller |
| ⚗️ COV / solvants — 7 |
›BromoformeTHM, eaux bromées | 22 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
›DibromochloromethaneTHM | 8 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Dichloromonobromométhane | 3,4 µg/L | 100 µg/L | trace |
›ChloroformeSous-produit chloration (THM) | 1,8 µg/L | 100 µg/L | trace |
| Tétrachloroéthylène | 0,75 µg/L | 10 µg/L | trace |
| Trichloroéthane-1,1,1 | 0,14 µg/L | — | trace |
| Trichloroéthylène | 0,1 µg/L | 10 µg/L | trace |
›Somme des Trihalomethanes (4) — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 31,99 µg/L | 100 µg/L | à surveiller |
›Somme du tetrachloroéthylène et du trichloroéthylène — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,75 µg/L | 10 µg/L | trace |
›Somme du Xylène-méta et du Xylène-para — valeur agrégéeValeur agrégée (somme officielle ARS). Déjà comptée via les substances individuelles ci-dessus — non incluse dans le total des micropolluants détectés, pour ne pas faire doublon. Affichée car elle dispose de son propre seuil réglementaire. | 0,02 µg/L | — | trace |
| 🧬 Plastifiants / retardateurs — 1 |
›Chlorothalonil Sulfonique Acide (R417888)Fongicide à large spectre | 0,011 µg/L | 0,1 µg/L | à surveiller |
| 🧪 Composés azotés — 2 |
| Nitrates | 23 mg/L | 50 mg/L | à surveiller |
| Nitrites | 0,01 mg/L | 0,5 mg/L | trace |
| 🛢️ HAP / hydrocarbures — 11 |
›PhénanthrèneHAP 3 cycles | 0,041 µg/L | — | trace |
›FluorèneHAP | 0,025 µg/L | — | trace |
›PyrèneHAP 4 cycles | 8 ng/L | — | trace |
›Méthyl-2-NaphtalèneHAP 2 cycles, naphtaline | 6 ng/L | — | trace |
›ChrysèneHAP 4 cycles | 4 ng/L | — | trace |
›AcénaphtèneHAP | 2 ng/L | — | trace |
›1-MethylnaphtalèneNaphtalène substitué | 2 ng/L | — | trace |
›Benzo(b)fluoranthèneHAP 4 cycles, indicateur UE | 1,2 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
| HAP somme(4) | 1,2 ng/L | 0,1 µg/L | trace |
›Benzo(a)pyrèneHAP 4 cycles | 0,3 ng/L | 0,01 µg/L | trace |
›Dibenzo(a,h)anthracèneHAP 3 cycles | 0,07 ng/L | — | trace |
| 🪨 Métaux & radioéléments — 4 |
| Fer | 54 µg/L | — | trace |
| Aluminium | 11 µg/L | — | trace |
| Cuivre | 0,132 µg/L | 2 µg/L | trace |
| Baryum | 0,033 µg/L | — | trace |